Hypotheekrentes



Marktwaarde woning:

Rabobank

Rabobank Basis Duurzaamheid

1,15%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden Seniorenverhuisreg

1,25%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Rabobank Basis

1,25%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Obvion Compact Hypotheek

1,28%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Rabobank Plus Duurzaamheid

1,30%

Plan gratis adviesgesprek
Delta Lloyd

Delta Lloyd Plus Hypotheek

1,35%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden Gezinshypotheek

1,35%

Plan gratis adviesgesprek
Woonfonds

Woonfonds Voordeellijn

1,40%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Rabobank Plus

1,40%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Obvion Basis Hypotheek

1,48%

Plan gratis adviesgesprek
Delta Lloyd

Delta Lloyd Budget

1,50%

Plan gratis adviesgesprek
Delta Lloyd

Delta Lloyd Nieuwbouwhypotheek

1,50%

Plan gratis adviesgesprek
Delta Lloyd

Delta Lloyd 3 sterren

1,60%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Obvion Hypotheek

1,68%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp

Tulp Hypotheken

2,27%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds

Lloyds Bank Hypotheek

3,92%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek

4,00%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek

4,01%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal beheer

Centraal Beheer Plus

4,04%

Plan gratis adviesgesprek
Argenta

Argenta Hypotheek

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
Argenta

Argenta Light

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Florius Profijt drie hypotheek

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Hypotrust OK Hypotheek

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
Argenta

Argenta Special Line Hypotheek

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
Venn

Venn Hypotheken

4,08%

Plan gratis adviesgesprek
Allianz

Allianz Hypotheek

4,09%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden

4,10%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheek

4,12%

Plan gratis adviesgesprek
ABN AMRO

ABN AMRO Budget

4,16%

Plan gratis adviesgesprek
ASR

ASR WelThuis hypotheek

4,16%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC Direct

NIBC Direct Extra Hypotheek

4,18%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal beheer

Centraal Beheer Basis

4,19%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal beheer

Centraal Beheer Thuis Hypotheek

4,19%

Plan gratis adviesgesprek
Woonfonds

Woonfonds Woongenot

4,19%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Hypotrust Goede Start Hypotheek

4,20%

Plan gratis adviesgesprek
Merius

Merius Hypotheken

4,20%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Florius Profijt twaalf hypotheek

4,21%

Plan gratis adviesgesprek
Reaal

Reaal Lekker Wonen Hypotheek

4,21%

Plan gratis adviesgesprek
Attens

Attens Hypotheken

4,26%

Plan gratis adviesgesprek
Woonfonds

Woonfonds Comfortlijn

4,39%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Hypotrust Vrij leven Hypotheek

4,40%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Hypotrust Comfort Hypotheek

4,53%

Plan gratis adviesgesprek
Syntrus

Syntrus Achmea Basis

4,60%

Plan gratis adviesgesprek
Syntrus

Syntrus Achmea Comfort

4,80%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
RabobankRabobank Basis Duurzaamheid 1,15% 1,15% 1,35% 1,35% 1,55%
Nationale NederlandenNationale Nederlanden Seniorenverhuisreg 1,25% 1,55% 1,70% 1,75% -
RabobankRabobank Basis 1,25% 1,25% 1,45% 1,45% 1,65%
ObvionObvion Compact Hypotheek 1,28% 1,48% 1,53% 1,58% 1,78%
RabobankRabobank Plus Duurzaamheid 1,30% 1,30% 1,50% 1,50% 1,70%
Delta LloydDelta Lloyd Plus Hypotheek 1,35% 1,60% 2,00% 2,10% 2,35%
Nationale NederlandenNationale Nederlanden Gezinshypotheek 1,35% 1,55% 1,70% 1,75% -
WoonfondsWoonfonds Voordeellijn 1,40% 1,45% 1,56% 1,77% 1,77%
RabobankRabobank Plus 1,40% 1,40% 1,60% 1,60% 1,80%
ObvionObvion Basis Hypotheek 1,48% 1,68% 1,73% 1,78% 1,98%
Delta LloydDelta Lloyd Budget 1,50% 1,85% 2,05% 2,05% 2,25%
Delta LloydDelta Lloyd Nieuwbouwhypotheek 1,50% 1,85% 2,05% 2,05% 2,25%
Delta LloydDelta Lloyd 3 sterren 1,60% 1,95% 2,15% 2,15% 2,35%
ObvionObvion Hypotheek 1,68% 1,88% 1,93% 1,98% 2,18%
TulpTulp Hypotheken 2,27% 1,98% 1,98% 1,91% 2,27%
LloydsLloyds Bank Hypotheek 3,92% 4,10% 4,20% 4,30% -
HypotrustHypotrust Comfort Profijt Hypotheek 4,00% 0,99% 1,15% 1,40% 4,85%
HypotrustHypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,01% 4,10% 4,26% - -
Centraal beheerCentraal Beheer Plus 4,04% 4,27% 4,31% 4,41% 4,53%
bijBouwebijBouwe 4,05% 4,25% 4,38% 4,38% 4,43%
ArgentaArgenta Hypotheek 4,06% 4,22% 4,28% 4,30% 4,50%
ArgentaArgenta Light 4,06% 4,22% 4,28% 4,30% 4,50%
FloriusFlorius Profijt drie hypotheek 4,06% 1,27% 4,40% 4,47% 4,52%
HypotrustHypotrust OK Hypotheek 4,06% 4,22% 4,28% 4,30% 1,35%
ArgentaArgenta Special Line Hypotheek 4,06% 4,22% 4,28% 4,30% 4,50%
NIBC DirectNIBC Direct 4,08% 1,04% - 4,37% 1,70%
VennVenn Hypotheken 4,08% 4,09% 4,38% 4,38% 4,64%
AllianzAllianz Hypotheek 4,09% 4,20% 4,40% 5,03% 5,10%
Nationale NederlandenNationale Nederlanden 4,10% 4,25% 4,40% 4,45% 4,60%
INGING Bank 4,12% 4,52% 4,64% 4,66% 4,70%
Lot HypothekenLot Hypotheek 4,12% 4,20% 4,37% 4,48% 4,70%
ABN AMROABN AMRO Budget 4,16% 1,26% 4,44% 4,21% 4,51%
ASRASR WelThuis hypotheek 4,16% 4,33% 4,37% 4,47% 4,56%
SNSSNS Budget 4,16% 4,25% 4,32% 4,40% 4,50%
MuntMunt 4,16% 4,24% 4,32% 4,43% 4,49%
NIBC DirectNIBC Direct Extra Hypotheek 4,18% 1,14% - 4,47% 1,80%
Centraal beheerCentraal Beheer Basis 4,19% 4,28% 4,36% 4,54% 4,54%
Centraal beheerCentraal Beheer Thuis Hypotheek 4,19% 4,28% 4,36% 4,42% 4,54%
WoonfondsWoonfonds Woongenot 4,19% 4,28% 4,36% 4,42% 4,54%
HypotrustHypotrust Goede Start Hypotheek 4,20% - - - -
MeriusMerius Hypotheken 4,20% 4,10% 4,40% 4,45% 1,83%
FloriusFlorius Profijt twaalf hypotheek 4,21% 1,14% 1,32% 4,62% -
ReaalReaal Lekker Wonen Hypotheek 4,21% 4,42% 4,58% 4,65% 5,05%
IQWOONIQWOON 4,25% 1,22% - 4,70% 4,71%
AEGONAegon 4,26% 1,38% 1,39% 1,41% 1,41%
AttensAttens Hypotheken 4,26% 4,26% 4,27% 4,32% 4,42%
ABN AMROABN AMRO 4,31% 1,36% 4,59% 4,31% 4,66%
WoonfondsWoonfonds Comfortlijn 4,39% 4,48% 4,56% 4,74% 4,74%
HypotrustHypotrust Vrij leven Hypotheek 4,40% 4,63% 4,64% 4,79% 4,89%
HypotrustHypotrust Comfort Hypotheek 4,53% 4,65% 4,81% 5,16% 1,84%
SyntrusSyntrus Achmea Basis 4,60% 4,65% 4,76% 5,23% 5,28%
SyntrusSyntrus Achmea Comfort 4,80% 4,85% 4,96% 5,43% 5,48%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.